Las tarifas eléctricas de BPUB incluyen cargos mensuales fijos y cargos basados en el uso. Los cuadros de tarifas a continuación muestran los cargos de servicio al cliente, cargos de energía y cargos de demanda para el servicio comercial aplicable.
Estimar y comparar
Utilice nuestras herramientas para estimar su factura o ver cómo se comparan las tarifas de BPUB con las de otros proveedores.
Horarios de tarifas
Residencial
El servicio eléctrico residencial está disponible para fines residenciales en viviendas privadas y en apartamentos familiares individuales con medidores separados.
| Cargo | Tarifa |
|---|---|
| Cargo de servicio al cliente (mensual) | $6.94 |
| Cargo de energía (0–500 kWh) | $0.04,862 per kWh |
| Cargo de energía (Over 500 kWh) | $0.05,964 per kWh |
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfica) |
El factor F&PEC es variable — ver gráfica.
Comercial - (Servicio General - Sin Demanda)
El servicio GSND es aplicable si la demanda del cliente para el mes es inferior a 50 kilovatios. Cuando un cliente con esta tarifa establece una demanda de 50 kilovatios o más, se aplicará la tarifa de Servicio General con Demanda para el mes de facturación actual más un mínimo de 11 meses de facturación sucesivos.
| Cargo | Tarifa |
|---|---|
| Cargo de servicio al cliente (mensual) | $7.18 |
| Cargo de energía (0–1,000 kWh) | $0.08,465 per kWh |
| Cargo de energía (Over 1,000 kWh) | $0.05,518 per kWh |
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfica) |
El factor F&PEC es variable — ver gráfica.
Comercial - (Servicio General con Demanda)
Esta tarifa aplica si la demanda del cliente para el mes es de al menos 50 kilovatios. Los clientes que tomen servicio bajo esta tarifa serán cobrados con la tarifa sin demanda para el mes de facturación actual cuando su demanda haya estado por debajo de 50 kW durante 12 meses de facturación consecutivos.
| Cargo mensual | Tarifa |
|---|---|
| Cargo de servicio al cliente | $34.00 |
Cargo de demanda
| Nivel | Tarifa |
|---|---|
| First 25 kW | $4.98 per kW |
| Next 75 kW | $4.31 per kW |
| Next 200 kW | $3.14 per kW |
| Over 300 kW | $2.19 per kW |
Cargo de energía
| Nivel | Tarifa |
|---|---|
| First 50 kWh per kW | $0.05,441 per kWh |
| Next 100 kWh per kW | $0.04,843 per kWh |
| Next 150 kWh per kW | $0.03,951 per kWh |
| Over 300 kWh per kW | $0.00,565 per kWh |
Cargos por combustible
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfica) |
El factor F&PEC es variable — ver gráfica.
Comercial - (Servicio General - Gran Demanda)
Una factura mensual mínima de Servicio General – Gran Demanda será igual al cargo de servicio al cliente más el cargo por demanda y cualquier otro impuesto y recargo. La demanda mínima mensual será de 500 kW.
| Cargo mensual | Tarifa |
|---|---|
| Cargo de servicio al cliente | $207.86 |
Cargo de demanda
| Nivel | Tarifa |
|---|---|
| Toda demanda por kW | $6.27 per kW |
Cargo de energía
| Nivel | Tarifa |
|---|---|
| First 300 kWh per kW | $0.02,702 per kWh |
| Over 300 kWh per kW | $0.00,505 per kWh |
Cargos por combustible
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfica) |
El factor F&PEC es variable — ver gráfica.
Iluminación de Seguridad Privada Comercial y Residencial
Luminarias de área
| Luminaria | kWh por luz | Cargo mensual |
|---|---|---|
| 40-watt (LED) Area | 14 | $12.53 |
| 50-watt (LED) Area | 18 | $13.80 |
| 100-watt (MH) Area | 36 | $20.42 |
| 100-watt (HPS) Area | 36 | $20.55 |
| 120-watt (LED) Area | 43 | $15.41 |
| 125-watt (LED) Area | 45 | $17.87 |
| 150-watt (MH) Area | 65 | $21.64 |
| 150-watt (HPS) Area | 74 | $21.97 |
| 185-watt (LED) Area | 67 | $16.84 |
| 200-watt (LED) Area | 73 | $19.41 |
| 250-watt (MH) Area | 91 | $23.87 |
| 250-watt (HPS) Area | 91 | $23.94 |
| 252-watt (LED) Area | 91 | $22.08 |
| 400-watt (MH) Area | 146 | $27.29 |
| 400-watt (HPS) Area | 146 | $27.42 |
| 1000-watt (MH) Area | 365 | $40.03 |
| 1000-watt (HPS) Area | 365 | $40.30 |
Reflectores
| Luminaria | kWh por luz | Cargo mensual |
|---|---|---|
| 40-watt (LED) Flood | 14 | $13.02 |
| 50-watt (LED) Flood | 18 | $14.77 |
| 100-watt (MH) Flood | 36 | $20.61 |
| 100-watt (HPS) Flood | 36 | $20.68 |
| 120-watt (LED) Flood | 43 | $15.89 |
| 125-watt (LED) Flood | 45 | $18.80 |
| 150-watt (HPS) Flood | 54 | $22.05 |
| 185-watt (LED) Flood | 67 | $19.60 |
| 200-watt (LED) Flood | 73 | $24.83 |
| 250-watt (MH) Flood | 91 | $23.71 |
| 250-watt (HPS) Flood | 91 | $23.82 |
| 252-watt (LED) Flood | 91 | $22.08 |
| 400-watt (MH) Flood | 146 | $27.18 |
| 400-watt (HPS) Flood | 146 | $27.45 |
| 1000-watt (MH) Flood | 365 | $40.23 |
| 1000-watt (HPS) Flood | 365 | $40.65 |
Ordenanza de Tarifas
Las tarifas y cargos de BPUB están establecidos por el Código de Ordenanzas de la Ciudad de Brownsville.
